九视视频采集卡新旧产品功能对比
作者:九视视频网 来源:www.xiangb.com 发表时间: 2015-9-14
2015年九视针对高清音视频采集卡系列进行了全面升级,升级后的二代采集卡性能更加优越,功能更加全面,兼容更加广泛,开发包功能更多。
超越,是一种突破,掌握规律、与时俱进;超越,是一种境界,自我升华、锐意变革!只有不断超越的智慧,才能成就持续卓越的品质,只有不断成就卓越的品质,才能无限迈进超越的境界!2015年九视针对高清音视频采集卡系列进行了全面升级,升级后的二代采集卡性能更加优越,功能更加全面,兼容更加广泛,开发包功能更多。
下面是九视技术人员针对一代视频采集卡和二代视频采集卡进行的功能对比总结。
九视新旧产品对比表格:
对比项目 | 一代卡 | 二代卡 |
支持的操作系统 | 仅支持Windows | 支持Windows和Linux(须签订NDA) |
输入接口 | 一代和二代产品相同 | |
输出接口 | PCIe1.0 | PCIe2.0(可兼容PCIe1.0) |
输入特性 | ||
自动检测输入视频 | 有限的支持(标清输入须手动选择) | 所有信号种类均可支持 |
自动关联输入音频 | 不支持 | 支持(也可手动选择音频输入) |
支持Crossbar | 不支持 | 支持 |
支持最高输入分辨率 | 1080p | 2K*2K(电影分辨率) |
采集VGA和分量信号时的对比 | ||
支持输入压缩音频 | 不支持 | 支持 |
支持Timing的定制 | 不支持 | 支持 |
采集HDMI信号时的对比 | ||
支持自定义EDID | 不支持 | 支持 |
支持色彩精度 | 8bits | 8/10/12bits |
支持不同的色彩空间 | 约7~8种 | 13种,当使用SDK时,可实现更多种色彩空间 |
支持提取通道信息 | 不支持 | 支持 |
支持提取时间码 | 不支持 | 支持Sony/Canon DSLR时间码 |
采集SDI信号时的对比 | ||
兼容更多标准的SDI输入信号 | 仅兼容3G-A | 兼容3G-A,3G-B信号 |
支持不同的色彩空间 | 约7~8种 | 13种,当使用SDK时,可实现更多种色彩空间,支持4:4:4 10 bit处理 |
视频处理特性对比 | ||
2条视频处理引擎 | 不支持 | 支持(更大的处理带宽) |
其他特性对比 | ||
多路同时采集CPU占用 | 较高 | 较低 |
一机多卡 | 支持 | 支持,且板载拨码开关,能非常简单的标记每一片卡,且所有的设置可以针对所有设备,特定型号和特可以针对所有设备,特定型号和特定设备。 |
支持多流输出 | 须定制才能支持双流,有一定CPU占用 | 支持任意流,0 CPU占用 |
安装驱动 | 须单独安装每一款卡的驱动 | 统一驱动,仅需手动安装一次,但新卡安装到系统中,会自动识别安装驱动。 |
采集延迟 | 1帧的延迟 | 支持AMD DirectGMA。支持 Nvidia GPUDirect。超低延迟模式和部分完成通知功能,并提供SDK减少应用程序带来的延迟。 |
OSD | 不支持 | 支持 |
硬件时间戳 | 不支持 | 支持 |
SDK | 仅支持DiretShow | 支持DirectShow, DirectKS及Linux的开发接口 |
安装固件 | 分别下载相对应的固件安装 | 点击固件升级软件,自动搜索下载所有卡的固件 |
卡身固定孔 | 无 | 有 |
LED指示灯 | 无 | 有 |
以上就是九视针对一代,二代新旧视频采集卡的性能参数进行的对比介绍,新老客户可以参考以上表格进行相关性能了解,更多九视新旧产品信息咨询:18820977979